Регуляторика задаёт нижнюю границу: наличие модели, её состав и формат передачи. Посчитаете ли вы по этой модели себестоимость, она не определяет - поэтому справка идёт после сути, а не вместо неё.
| Кому | Что обязательно | С какого момента | Основание |
| Заказчикам объектов с бюджетным финансированием | Формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства | Договор о подготовке проектной документации заключён после 1 января 2022 года | Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 |
| Застройщикам и техническим заказчикам по 214-ФЗ | То же, по объектам, проектная документация которых подлежит экспертизе | Договор на изыскания или подготовку проектной документации заключён либо задание утверждено после 1 июля 2024 года; по объектам с проектной документацией, утверждённой до 1 июля 2024 года, - разрешение на строительство выдано после 1 января 2025 года | Постановление № 331 в редакции постановления Правительства РФ от 20.12.2022 № 2357 |
| По ИЖС в границах малоэтажного жилого комплекса | То же | Договор заключён или задание утверждено после 1 января 2025 года; разрешение на строительство выдано после 1 июля 2025 года | Постановление № 331 в редакции постановления № 2357 |
| Всем, кто ведёт информационную модель | Состав сведений, документов и материалов модели и требования к форматам электронных документов | С 1 сентября 2024 года | Постановление Правительства РФ от 17.05.2024 № 614 |
| Коммерческим объектам частных инвесторов вне 214-ФЗ | Обязанности формировать информационную модель нет | - | Постановление № 331 устанавливает только два случая обязательности |
Формулировка «ТИМ обязателен на строительно-монтажном этапе с 1 января 2025 года», которая часто встречается в отраслевых публикациях, - упрощение. В самом постановлении 1 января 2025 года - это дата выдачи разрешения на строительство по объектам, проектная документация которых утверждена до 1 июля 2024 года. Разница существенная: она определяет, попадает ли конкретный объект под требование.
Передача сведений, документов и материалов информационной модели в государственные информационные системы предусмотрена в форме электронных документов в формате XML по утверждаемым схемам. Это и делает атрибутивную дисциплину условием отчётности, а не вопросом вкуса. Массового перехода при этом пока не произошло. По данным Минстроя России и аналитики ДОМ.РФ доля застройщиков, применяющих ТИМ, выросла с 30% по итогам IV квартала 2024 года до 38% в I квартале 2025 года и до 44% по итогам IV квартала 2025 года.
Больше половины рынка проходит первый круг только сейчас - и именно у них ещё есть возможность задать наполнение модели сразу под расчёт объёмов, а не переделывать его вторым заходом.