Схема работы определяет состав обменов: карточки нужны при любой схеме, остатки критичны при FBS и DBS, при FBO добавляется планирование поставок на склад площадки.
| Площадка и схема | Кто хранит и доставляет | Что синхронизируем |
| Ozon - FBO | склад и доставка Ozon | карточки из PIM, планирование поставок, отчёты реализации в 1С/ERP |
| Ozon - FBS | ваш склад, доставка Ozon | карточки, остатки почти в реальном времени, заказы в 1С/ERP/WMS |
| Ozon - realFBS | ваш склад и ваша доставка | как FBS, плюс передача трек-номеров обратно площадке |
| Wildberries - FBO (FBW) | склад и доставка Wildberries | карточки, планирование поставок, отчёты реализации |
| Wildberries - FBS | ваш склад, доставка Wildberries | карточки, остатки почти в реальном времени, заказы и этикетки |
| Wildberries - DBS | ваш склад и ваша доставка | как FBS, плюс статусы доставки и трек-номера |
| Яндекс Маркет - FBY | склад и доставка Маркета | карточки, планирование поставок, отчёты реализации |
| Яндекс Маркет - FBS | ваш склад, доставка Маркета | карточки, остатки почти в реальном времени, заказы |
| Яндекс Маркет - DBS | ваш склад и ваша доставка | как FBS, плюс статусы доставки и трек-номера |
Источники по терминологии схем: www.insales.ru/blogs/university/fbo-ili-fbs, www.moysklad.ru/poleznoe/marketplejsy/fbs-na-marketpleysakh-osobennosti-otgruzki-tovarov/, kokoc.com/blog/dbs-na-marketplejsah/, ff.cdek.ru/blog/realfbs, mpmgr.ru/blog/operations/chto-takoe-dbs-na-wildberries.